| Oficiální název: | Obec Heřmánkovice |
| Přidružené části: | Janovičky |
| Adresa: | 549 84 Heřmánkovice 215 |
| Telefon: | +420 491 523 772 |
|
E-mail:
Stránky WWW |
obec@hermankovice.cz - paní starostka urad@hermankovice.cz - paní účetní |
|
Mobil starostky |
|
|
Mobil místostarosty |
|
| IČO: |
00653616 |
| ID datové schránky: |
aava6ib |
| Číslo účtu: | 198 898 935/0600 MONETA (Ge Money bank) Broumov |
| Katastrální území: | Heřmánkovice (638609), Janovičky (638625) |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 1.995 ha |
| Nadmořská výška: | od 400 do 600 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 510 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Mateřská škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace: | ano - částečně |
© 2025 Heřmánkovice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO